Классификация этапа молодого гонщика - Stage 6 - Vuelta a Colombia Femenina
Stages - Class 2, Женщины
Колумбия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | COL | COLOMBIA | 22 | 02:52:03 | - | |
2 | 102 | COL | COLOMBIA | 22 | 02:52:03 | - | |
3 | 113 | COL | QUINTERO ORTIZ Valentina | COLOMBIA | 20 | 02:52:03 | - |
4 | 211 | COL | IMBACUAN MORIANO Erika Maryoli | COLOMBIA | 21 | 02:52:03 | - |
5 | 162 | ECU | FLORES CHAGLIA Heidi | ECUADOR | 20 | 02:52:03 | - |
6 | 103 | COL | SALCEDO SALAMANCA Juanita | COLOMBIA | 21 | 02:52:03 | - |
7 | 4 | COL | MUÑOZ MORENO Natalia | COLOMBIA | 21 | 02:52:03 | - |
8 | 136 | COL | RAMIREZ ZAPATA Carol | COLOMBIA | 19 | 02:52:03 | - |
9 | 222 | COL | VIVIESCAS VARGAS Karen Dayanna | COLOMBIA | 21 | 02:52:03 | - |
10 | 172 | CAN | LAWSON Mairen | CANADA | 22 | 02:52:03 | - |
11 | 133 | COL | COLOMBIA | 22 | 02:52:03 | - | |
12 | 115 | COL | QUESADA LOPEZ Sorley | COLOMBIA | 19 | 02:52:03 | - |
13 | 75 | COL | COLOMBIA | 20 | 02:52:03 | - | |
14 | 44 | ECU | MASABANDA ALTAMIRANO Carol Nohelia | ECUADOR | 22 | 02:57:20 | - |
15 | 114 | COL | COLOMBIA | 21 | 03:01:04 | - | |
16 | 96 | COL | TORRES MARTINEZ Valentina | COLOMBIA | 19 | 03:02:47 | - |
17 | 224 | COL | SANCHEZ BUITRAGO Danna | COLOMBIA | 18 | 03:02:47 | - |
18 | 144 | COL | CARDENAS GOMEZ Mariana Alejandra | COLOMBIA | 19 | 03:02:52 | - |
19 | 105 | COL | COLOMBIA | 21 | 03:02:55 | - | |
20 | 184 | COL | DIAGAMA FRANCO Stephanie Yisela | COLOMBIA | 21 | 03:02:55 | - |
21 | 6 | COL | COLOMBIA | 22 | 03:02:55 | - | |
22 | 192 | COL | HERRERA AGUIAR Karol Mariana | COLOMBIA | 20 | 03:02:55 | - |
23 | 116 | COL | ZULUAGA OROZCO Vanesa | COLOMBIA | 21 | 03:02:55 | - |
24 | 31 | BOL | TORRICO ORTIZ Sara Nicole | BOLIVIA | 21 | 03:02:55 | - |
25 | 55 | ECU | FUENTES SANCHEZ Milagros | ECUADOR | 19 | 03:02:55 | - |
26 | 121 | COL | RODRIGUEZ BARRAGAN Laura Vanessa | COLOMBIA | 19 | 03:02:55 | - |
27 | 51 | ECU | ECUADOR | 22 | 03:02:55 | - | |
28 | 194 | COL | BENAVIDES ESPINOSA Maria | COLOMBIA | 21 | 03:12:06 | - |
29 | 221 | COL | COLOMBIA | 20 | 03:12:06 | - | |
30 | 21 | MEX | REYES RODRIGUEZ Atzi Paola | MEXICO | 21 | 03:12:06 | - |
31 | 22 | MEX | CARDENAS MAGAÑA Vania | MEXICO | 20 | 03:12:06 | - |
32 | 91 | COL | BOCANEGRA DAZA Gabriela | COLOMBIA | 20 | 03:12:06 | - |
33 | 154 | ARG | ARGENTINA | 21 | 03:13:24 | - | |
34 | 153 | COL | BECERRA ALVAREZ Erika Vanessa | COLOMBIA | 20 | 03:13:24 | - |
35 | 124 | COL | ZARATE ROJAS Eileen Lorena | COLOMBIA | 18 | 03:13:24 | - |
36 | 146 | COL | MOLANO TOLOZA Sharon Valentina | COLOMBIA | 18 | 03:14:04 | - |
37 | 95 | COL | TORRES MARTINEZ Maria Fernanda | COLOMBIA | 19 | 03:20:04 | - |
38 | 45 | COL | COLOMBIA | 22 | 03:26:54 | - | |
39 | 213 | COL | LONDOÑO LOMELIN Geraldin | COLOMBIA | 18 | 03:26:54 | - |
40 | 145 | COL | FLOREZ PEDRAZA Lizeth Mariana | COLOMBIA | 19 | 03:27:12 | - |
41 | 183 | COL | NARVAEZ AMAGUAÑA Michelle | COLOMBIA | 21 | 03:27:17 | - |
42 | 193 | COL | QUICENO CUCHALA Camila | COLOMBIA | 20 | - | н/ф |
Страница 1 из 1. Всего участников: 42